●真空リレー/ガス封入リレー
High Voltage Vacuum/Gas Enclosed Relays
各モデルの詳細については弊社営業部までお問い合わせください。なお、製品の仕様は性能向上のために変更になる場合がございますのでご了承ください。
|
耐電圧 [kVdc] |
電流 [A] |
接点構成 |
品 名 |
主な用途 |
寸 法 [mm] |
遮断 |
放電 |
高速 |
高絶縁 |
RF |
φ |
H |
B |
10 kV |
10 | SPST-NO | K81A K81A-PC K81A-PM | ○ | | ○ | ○ | | 56.6L | 19.8W | 18.5H |
10 | SPST-NC | K81B K81B-PC K81B-PM | ○ | | | ○ | | 56.6L | 19.8W | 18.5H |
10 | SPDT | K81C K81C-PC | ○ | | | ○ | | 63.5L | 19.8W | 18.5H |
25 | SPST-NO | K43A | ○ | | | ○ | ○ | 10.2 | 29.1 | 26.3 |
25 | SPST-NC | K43B | ○ | | | ○ | ○ | 10.2 | 29.1 | 26.3 |
25 | SPDT | K43C | ○ | | | ○ | ○ | 10.2 | 40.2 | 26.3 |
24 | SPST-Latch | K43P | ○ | | ○ | ○ | ○ | 10.2 | 29.1 | 27.4 |
24 | SPDT-Latch | K43R | ○ | | | ○ | ○ | 10.2 | 40.7 | 27.4 |
15 kV |
50 | SPDT | KC-2 | | | | | ○ | 25.4 | 42.7 | 7.6 |
30 | SPDT | KC-8 | ○ | | | | | 25.4 | 42.7 | 7.6 |
30 | SPDT | KC-14 | ○ | | | | | 25.4 | 42.7 | 7.6 |
50 | SPDT | KC-11 | | | | | ○ | 25.4 | 40.9 | 10.7 |
30 | SPDT | KC-12 | ○ | | | | | 25.4 | 40.9 | 10.7 |
30 | SPDT | KC-18 | ○ | | | | | 25.4 | 40.9 | 10.7 |
12 | SPDT(ガス封入) | KC-15 | | ○ | | | | 25.4 | 42.7 | 7.6 |
12 | SPDT(ガス封入) | KC-16 | | ○ | | | | 25.4 | 40.9 | 10.7 |
|
●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム
または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にご連絡下さい。
|
|
|