|
|
|
TELEDYNE RELAYS (テレダインリレイズ)
メカニカルリレー アルファベット順チャート
Teledyne Relays - EMR P/N Chart
|
|
|
シリーズ |
種別 |
高周波 帯域 |
形状 |
ラッチ |
接点 構成 |
高 感 度 |
ダ イ オ | ド |
逆 電 圧 保 護 |
タイプ |
114 | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | | | | 小型高性能 |
114D | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | | ダ | | 小型高性能 |
114DD | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | | ダ | 逆 | 小型高性能 |
114 | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | | | | - |
114D | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | | ダ | | - |
114DD | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | | ダ | 逆 | - |
116C | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | | | | CMOSコンパチ |
122C | EMR(COM.) | - | センチグリッド | ラッチ | DPDT | | | | COMSコンパチ |
134 | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | | | - |
134D | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | ダ | | - |
134DD | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | ダ | 逆 | - |
136C | EMR(MIL) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | | | CMOSコンパチ |
134 | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | | | - |
134D | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | ダ | | - |
134DD | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | 感 | ダ | 逆 | - |
172 | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | | | | - |
172D | EMR(COM.) | - | センチグリッド | | DPDT | | ダ | | - |
255 | EMR(MIL) | - | ハーフクリスタルキャン | ラッチ | DPDT | | | | - |
256 | EMR(MIL) | - | ハーフクリスタルキャン | ラッチ | DPDT | | | | - |
257 | EMR(MIL) | - | ハーフクリスタルキャン | ラッチ | DPDT | | | | - |
258 | EMR(MIL) | - | ハーフクリスタルキャン | ラッチ | DPDT | | | | - |
411 | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | | | | - |
411D | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | | ダ | | - |
411DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | | ダ | 逆 | - |
411T | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | | | | トランジスタ |
412 | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | | | | - |
412D | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | | ダ | | - |
412DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | | ダ | 逆 | - |
412DV | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | | ダ | | 耐衝撃 |
412DDV | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | | ダ | 逆 | 耐衝撃 |
412H | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | | | | 高耐熱 |
412K | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | | | | 耐衝撃 |
412T | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | | | | トランジスタ |
412V | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | | | | 耐振動 |
420 | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | | | - |
420D | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | ダ | | - |
420DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | ダ | 逆 | - |
421 | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | SPDT | | | | - |
421D | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | SPDT | | ダ | | - |
421DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | SPDT | | ダ | 逆 | - |
422 | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | | | コイル極性有 |
422D | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | ダ | | コイル極性有 |
422DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | ダ | 逆 | コイル極性有 |
422H | EMR(HP) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | | | 高耐熱 |
422K | EMR(HP) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | | | 耐衝撃 |
431 | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | 感 | | | - |
431D | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | 感 | ダ | | - |
431DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | 感 | ダ | 逆 | - |
431T | EMR(MIL) | - | TO-5 | | SPDT | 感 | | | トランジスタ |
432 | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | | | - |
432D | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | ダ | | - |
432DD | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | ダ | 逆 | - |
432H | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | | | 高耐熱 |
432T | EMR(MIL) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | | | トランジスタ |
432V | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | | | 耐衝撃 |
432DV | EMR(HP) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | ダ | | 耐衝撃 |
712 | EMR(COM.) | - | TO-5 | | DPDT | | | | - |
712D | EMR(COM.) | - | TO-5 | | DPDT | | ダ | | - |
712TN | EMR(COM.) | - | TO-5 | | DPDT | | ダ | | ドライバトランジスタ |
722 | EMR(COM.) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | | | - |
722D | EMR(COM.) | - | TO-5 | ラッチ | DPDT | | ダ | | -゙ |
732 | EMR(COM.) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | | | - |
732D | EMR(COM.) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | ダ | | - |
732TN | EMR(COM.) | - | TO-5 | | DPDT | 感 | ダ | | ドライバトランジスタ |
A150 | EMR(RF) | 〜3GHz | 角型 | | DPDT | | | | アッテネータ内蔵 |
A152 | EMR(RF) | 〜5GHz | 角型 | | DPDT | | | | 高周波/アッテネータ内蔵 |
GA152 | EMR(RF) | 〜5GHz | 角型/SMD | | DPDT | | | | 高周波/アッテネータ内蔵 |
GLB363 | EMR(RF) | 〜5GHz | TO-5x2相当/SMD | | ループバック | | | | ループバック回路内蔵 |
GRF100 | EMR(RF) | 〜4GHz | センチグリッド/SMD | | DPDT | | | | - |
GRF103 | EMR(RF) | 〜4GHz | センチグリッド/SMD | | DPDT | 感 | | | - |
GRF121/GRF121R | EMR(RF) | 〜18GHz | 角型/SMD | | SPDT | | | | 高周波/GND有/ラッチ |
GRF121A/GRF121AR | EMR(RF) | 〜18GHz | 角型/SMD | | SPDT | | | | 高周波/GND無/ラッチ |
GRF131 | EMR(RF) | 〜18GHz | 角型/SMD | | SPDT | | | | 高周波タイプ/ノンラッチ |
GRF172 | EMR(RF) | 〜2.5GHz | センチグリッド/SMD | | DPDT | | | | ロープロファイル |
GRF180 | EMR(RF) | 〜4.5GHz | 角型/SMD | ラッチ | DPDT | | | | - |
GRF300 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | | DPDT | | | | - |
GRF303 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | | DPDT | 感 | | | - |
GRF312(製造中止) | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5/SMD | | DPDT | | | | 高周波対応 |
GRF332(製造中止) | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5/SMD | | DPDT | 感 | | | 高周波対応 |
GRF342 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | ラッチ | DPDT | | | | - |
GRF424 | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5/SMD | | SP4T | | | | 高周波対応 |
J255 | EMR(MIL) | - | ハーフクリスタルキャン | ラッチ | DPDT | | | | MIL-PRF39016/45 |
LB363 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5x2相当 | | ループバック | | | | ループバック回路内蔵 |
RF100 | EMR(RF) | 〜4GHz | センチグリッド | | DPDT | | | | - |
RF103 | EMR(RF) | 〜4GHz | センチグリッド | | DPDT | 感 | | | - |
RF121/RF121R | EMR(RF) | 〜12GHz | 角型 | | SPDT | | | | 高周波/GND有/ラッチ |
RF121A/RF121AR | EMR(RF) | 〜12GHz | 角型 | | SPDT | | | | 高周波/GND無/ラッチ |
RF131 | EMR(RF) | 〜12GHz | 角型 | | SPDT | | | | 高周波タイプ/ノンラッチ |
RF180 | EMR(RF) | 〜4.5GHz | 角型 | ラッチ | DPDT | | | | - |
RF255 | EMR(RF) | 〜3GHz | ハーフクリスタルキャン | | DPDT | | | | ハイパワー |
RF257 | EMR(RF) | 〜3GHz | ハーフクリスタルキャン | | DPDT | | | | ハイパワー |
RF300 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | DPDT | | | | - |
RF300D | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | DPDT | | ダ | | - |
RF300DD | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | DPDT | | ダ | 逆 | - |
RF303 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | DPDT | 感 | | | - |
RF303D | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | DPDT | | 感ダ | | - |
RF303DD | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | DPDT | | 感ダ | 逆 | - |
RF310 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | バイパスリレー | | | | ノーマルクローズ |
RF311 | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5 | | SPDT | | | | - |
RF312(製造中止) | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5 | | DPDT | | | | 高周波対応 |
RF313 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | バイパスリレー | 感 | | | ノーマルクローズ |
RF320 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | バイパスリレー | | | | ノーマルオープン |
RF323 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | | バイパスリレー | 感 | | | ノーマルオープン |
RF331 | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5 | | SPDT | 感 | | | - |
RF332(製造中止) | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5 | | DPDT | 感 | | | 高周波対応 |
RF341 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5 | ラッチ | DPDT | | | | - |
RF424 | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5 | | SP4T | | | | 高周波対応 |
RF700 | EMR(RF) | 〜4GHz | TO-5 | | DPDT | | | | 高再現性 |
RF703 | EMR(RF) | 〜4GHz | TO-5 | | DPDT | 感 | | | 高再現性 |
S114 | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | | | | 小型高性能 |
S114D | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | | ダ | | 小型高性能 |
S114DD | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | | ダ | 逆 | 小型高性能 |
S134 | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | 感 | | | - |
S134D | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | 感 | ダ | | - |
S134DD | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | 感 | ダ | 逆 | - |
S172 | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | | | | - |
S172D | EMR(COM.) | - | センチグリッド/SMD | | DPDT | | ダ | | - |
SI800 | EMR(RF) | SI:〜20Gbps | TO-5 | | DPDT | | | | シグナルインテグリティ特化 |
SI803 | EMR(RF) | SI:〜20Gbps | TO-5 | | DPDT | 感 | | | シグナルインテグリティ特化 |
SGLB363 | EMR(RF) | 〜5GHz | TO-5x2相当 | | ループバック | | | | ループバック回路内蔵 |
SGRF100 | EMR(RF) | 〜4GHz | センチグリッド/SMD | | DPDT | | | | フォームリード |
SGRF103 | EMR(RF) | 〜4GHz | センチグリッド/SMD | | DPDT | 感 | | | フォームリード |
SGRF300 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | | DPDT | | | | フォームリード |
SGRF303 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | | DPDT | 感 | | | フォームリード |
SGRF312(製造中止) | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5/SMD | | DPDT | | | | フォームリード/高周波 |
SGRF332(製造中止) | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5/SMD | | DPDT | 感 | | | フォームリード/高周波 |
SGRF424 | EMR(RF) | 〜8GHz | TO-5/SMD | | SP4T | | | | フォームリード/高周波 |
SRF300 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | | DPDT | | | | フォームリード |
SRF303 | EMR(RF) | 〜3GHz | TO-5/SMD | | DPDT | 感 | | | フォームリード |
. |
●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム
または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にご連絡下さい。
|
|
|
|
|