株式会社 コムクラフト
     TOP > 通信・マイクロ波部品 > PolyPhaser > データラインプロテクタ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ



PolyPhaser製品紹介
(日本語版PDF:561kB)

製品案内
 
Polyphaser
(ポリフェーザー社:アメリカ)


データラインプロテクター>デジタルデータプロテクター
      - Digital Data Protectors -

  ■IXシリーズ    "IX" Series

IXシリーズはモジュールタイプのプロテクタで、用途に応じた製品を選択可能です。
データボード、DCボードを組み合わせることで、電力ライン、 イーサネット、DCアラーム回路などに利用可能です。
また多くの"IS"シリーズと置換えが可能です。


型 番
 
最大
サージ電流
抵抗値
[Ω]
ターンオン
電圧
DCボード
数量
コモンモード
容量
ディファレンシャル
モード容量
データボード
数量
UL
IX-4H1DC24/W 100A 8V 1 15pF 30pF 4 UL497B
IX-4M1DC24/W 100A 30V 1 100pF 100pF 4 UL497B
IX-4H1DC24/W 100A 8V 1 15pF 30pF 4 UL497B
IX-3L2DC24/W 100A 12V 2 100pF 100pF 3 UL497B
IX-3L1DC24/W 100A 12V 1 100pF 100pF 3 UL497B
IX-3M1DC24/W 100A 30V 1 100pF 100pF 3 UL497B
IX-2L2DC24/W 100A 12V 2 100pF 100pF 2 UL497B
IX-2L1DC24/W 100A 8V 1 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2H2DC24/W 100A 8V 2 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2H1DC24/W 100A 8V 1 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2M2DC24/W 100A 30V 2 100pF 100pF 2 UL497B
IX-1M1DC24/W 100A 30V 1 100pF 100pF 1 UL497B
IX-1M2DC24/W 100A 30V 2 100pF 100pF 1 UL497B
IX-4DC24 100A 0.02Ω 32V 4 - - 0 UL497B
IX-3DC24 100A 0.02Ω 32V 3 - - 0 UL497B
IX-1DC24/W 100A 0.02Ω 32V 1 - - 0 UL497B

型 番
 
最大
サージ電流
抵抗値
[Ω]
ターンオン
電圧
DCボード
数量
コモンモード
容量
ディファレンシャル
モード容量
データボード
数量
UL
IX-3H1DC48/W 100A 8V 1 15pF 30pF 3 UL497B
IX-3L1DC48/W 100A 12V 1 100pF 100pF 3 UL497B
IX-3L2DC48/W 100A 12V 2 100pF 100pF 3 UL497B
IX-2H2DC48_W 100A 8V 2 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2H1L1DC48_W 100A 8V 1 15pF 30pF H×2
L×1
UL497B
IX-2H1DC48 100A 8V 1 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2H1DC48/W 100A 8V 1 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2L1DC48 100A 12V 1 100pF 100pF 2 UL497B
IX-2L1DC48/W 100A 12V 1 100pF 100pF 2 UL497B
IX-2M2DC48 100A 30V 2 100pF 100pF 2 UL497B
IX-1H1DC48/W 100A 8V 1 15pF 30pF 1 UL497B
IX-5DC48 100A 0.02Ω> 53V 5 - - 0 UL497B
IX-2DC48/W 100A 0.02Ω> +/-53V> 2 - - 0 UL497B
IX-1DC48/W 100A 0.02Ω 53V 1 - - 0 UL497B

型 番
 
最大
サージ電流
抵抗値
[Ω]
ターンオン
電圧
DCボード
数量
コモンモード
容量
ディファレンシャル
モード容量
データボード
数量
UL
IX-5H/W 100A 8V 0 15pF 30pF 5 UL497B
IX-5L 100A 12V 0 100pF 100pF 5 UL497B
IX-5M 100A 30V 0 100pF 100pF 5 UL497B
IX-4H/W 100A 8V 0 15pF 30pF 4 UL497B
IX-4L/W 100A 12V> 0 100pF 100pF 4 UL497B
IX-4H 100A 8V 0 15pF 30pF 4 UL497B
IX-4L 100A 12V 0 100pF 100pF 4 UL497B
IX-4M 100A 30V 0 100pF 100pF 4 UL497B
IX-3L 100A 12V 0 100pF 100pF 3 UL497B
IX-2M/W 100A 30V 0 100pF 100pF 2 UL497B
IX-2H 100A 8V 0 15pF 30pF 2 UL497B
IX-2L 100A - 0 - - 2 UL497B
IX-1T/W 100A +/-215V 0 30pF 30pF 1 UL497B
IX-1H/W 100A 8V 0 15pF 30pF 1 UL497B
IX-1M 100A 30V 0 100pF 100pF 1 UL497B
※最大サージ電流: for 10/1000[µSec]
 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.