株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > NOVA > ドロップインサーキュレータ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

 NOVA Microwave
 ドロップインサーキュレータ
- Circulators (Drop-in Type) -



ノバマイクロウェーブのドロップインサーキュレータ、およびアイソレータは、450MHzから26.0GHzまでのラインナップを取り揃えております。

全ての製品は厳選された部品材料を使用し、長期にわたって優れた性能を発揮いたします。
また安定した性能を発揮するために、内部磁場は温度変動の影響を受けにくい構造となっており、出荷に先立ち-50℃〜+120℃の温度サイクル試験を実施します。

標準品以外でも、表面実装タイプ、位相マッチング、反時計(CCW)回転タイプ、高リバースパワー耐性などを、お客様の相互変調歪要求の仕様で製作することも可能です。下記の表に要求仕様に合致する製品がない場合には、お気軽に(株)コムクラフト営業部にお問い合わせください。

周波数
GHz
モデル アイソレーション
dB (Min.)
挿入損失
dB (Max.)
VSWR
(Max.)
温度範囲
oC )
パワー[W] 外形状(インチ)
L X W X T
アウトライン
FWD REV
0.450-0.470 0046CAD 22 0.40 1.20 -20+85 250 250 1.5 X 1.50 X .30 M
0.450-0.500 0048CAD 20 0.50 1.25 -20+85 250 250 1.5 X 1.50 X .30 M
0.470-0.512 0049CAD 20 0.50 1.25 -20+85 250 250 1.5 X 1.50 X .30 M
0.810-0.915 0086CAD 20 0.35 1.25 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.810-0.826 0082CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.824-0.849 0084CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.860-0.904 0088CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.880-0.940 0091CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.890-0.960 0092CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.915-0.964 0094CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.980-1.020 0100CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.000-1.060 0103CAD 20 0.30 1.25 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.250-1.350 0130CAD 20 0.30 1.25 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.400-1.600 0150CAD 20 0.40 1.25 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.429-1.453 0144CAD 22 0.30 1.20 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.429-1.501 0147CAD 22 0.35 1.20 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.477-1.501 0149CAD 22 0.30 1.20 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.500-1.660 0158CAD 20 0.35 1.25 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.710-1.785 0175CAD 20 0.30 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.710-1.880 0179CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.805-1.880 0184CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.850-1.990 0192CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.930-1.990 0196CAD 20 0.30 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.000-2.300 0215CAD 20 0.50 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.300-2.500 0240CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.300-2.700 0250CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.400-2.500 0245CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.500-2.900 0270CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.900-3.100 0300CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
3.300-3.600 0345CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
3.400-4.200 0380CED 20 0.40 1.25 -20+85 50 50 .75 X 0.75 X .20 CC
3.600-4.300 0395CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .75 X 0.75 X .20 CC
4.200-4.400 0430CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
4.400-5.000 0470CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
5.000-6.500 0575CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
5.400-5.900 0565CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
5.800-6.500 0615CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
6.400-7.200 0680CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
6.500-8.500 0750CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
7.100-7.900 0760CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
7.200-8.400 0780CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
7.800-8.500 0815CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
8.300-8.800 0855CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
8.500-11.50 1000CED 17 0.50 1.35 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
9.000-9.700 0935CED 20 0.35 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
9.500-12.75 1112CED 20 0.40 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
9.70-11.70 1070CED 20 0.40 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
11.10-13.70 1240CED 20 0.40 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
11.50-16.00 1375CED 17 0.50 1.35 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
12.70-14.50 1360CED 20 0.35 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
14.00-14.50 1425CED 20 0.40 1.25 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
14.50-19.70 1710CED 18 0.50 1.30 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
17.70-19.70 1870CED 20 0.50 1.25 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
18.00-22.00 2000CED 18 0.60 1.30 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
21.20-26.00 2360CED 17 0.70 1.35 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
周波数
GHz
モデル アイソレーション
dB(Min.)
挿入損失
dB(Max.)
VSWR
(Max.)
温度範囲
oC )
FWD REV 外形状(インチ)
L X W X T
アウトライン
パワー[W]

 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.