株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > MICROSEMI > 広帯域アンプ (オクターブバンド) 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

MICROSEMI-RFIS (旧AML社)
(マイクロセミ社:アメリカ)


●広帯域アンプ(オクターブバンド) - Octave Band Amplifiers -

(仕様にないカスタムアンプのご要望を承ります。お問合せフォームは こちら です)

<< Prev.−−
8.0[GHz]〜18.0[GHz]
−− Next >>
型番 周波数
レンジ
(GHz)
ゲイン
(dB min)
平滑度
(± dB max)
雑音
指数
(dB max)
P-1dB
(dBm min)
IP3
(dBm typ.)
VSWR
In/Out
(nom)
DC電流
(mA nom)
形状
 AML818L1001  8.0 - 18.0  10  0.5  2.2  10  20  1.8:1  50  K2
 AML818L1801  8.0 - 18.0  18  1  2.2  10  20  1.8:1  90  K3
 AML818L2801  8.0 - 18.0  28  1.5  2.2  10  20  1.8:1  160  K4
 AML818L3601  8.0 - 18.0  36  2  2.2  10  20  1.8:1  210  K5
 AML818L1002  8.0 - 18.0  10  0.5  3  13  23  1.8:1  70  K2
 AML818L1802  8.0 - 18.0  18  1.5  2.2  13  20  1.8:1  110  K3
 AML818L2701  8.0 - 18.0  27  1.5  2.2  13  23  1.8:1  180  K4
 AML818L3602  8.0 - 18.0  36  1.5  2.2  17  27  1.8:1  230  K5
 AML818L1501  8.0 - 18.0  18  1  2.8  17  27  1.8:1  180  K3
 AML818L2802  8.0 - 18.0  27  1.3  2.7  17  27  1.8:1  200  K4
 AML818L3603  8.0 - 18.0  40  2.2  2.5  17  27  1.8:1  200  K5
 AML818P1501  8.0 - 18.0  17  1.2  3  20  30  1.8:1  175  K3
 AML818P2504  8.0 - 18.0  25  1.5  2.5  20  30  1.8:1  260  K4
 AML818P3501  8.0 - 18.0  35  2  2.5  20  30  1.8:1  300  K5
 AML818P4501  8.0 - 18.0  45  2.5  2.8  20  30  1.8:1  330  K6
 AML818P0801  8.0 - 18.0  8  0.5  4.5  25  35  1.8:1  150  K2
 AML818P1601  8.0 - 18.0  16  1  4.5  25  35  1.8:1  250  K3
 AML818P2503  8.0 - 18.0  25  1.5  2.5  25  35  1.8:1  300  K4
 AML818P3502  8.0 - 18.0  35  2  2.5  25  35  1.8:1  350  K5
 AML818P4502  8.0 - 18.0  45  2.5  2.5  25  35  1.8:1  400  K6
 AML818P1502  8.0 - 18.0  15  1  5  27  37  1.8:1  450  K3
 AML818P2502  8.0 - 18.0  25  1.5  3.5  27  37  1.8:1  520  K4
 AML818P3503  8.0 - 18.0  35  2  2.5  27  37  1.8:1  580  K5
 AML818P4503  8.0 - 18.0  45  2.5  2.5  27  37  1.8:1  630  K6
 AML818P1201  8.0 - 18.0  10  1  7  30  40  1.8:1  800  K3
 AML818P2001  8.0 - 18.0  18  1.5  6  30  30  1.8:1  950  K4
 AML818P2801  8.0 - 18.0  26  2  6  30  40  1.8:1  1050  K6
 AML818P3801  8.0 - 18.0  36  2.5  3  30  40  1.8:1  1100  K7
 AML818P2001-2W  8.0 - 18.0  20  1.5  7  33  41  2.0:1  1650  KP6
 AML818P2801-2W  8.0 - 18.0  28  2  6  33  41  2.0:1  1750  KP7
 AML818P3501-2W  8.0 - 18.0  35  2.5  4  33  41  2.0:1  1850  KP8

• 仕様は +25℃の値です。
• 動作温度範囲は -20℃〜 +70℃です。
• 供給DC電圧は特記無き場合 +12〜+15VDCです。
• 上記仕様は変更になる場合がございます。
 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.