株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > MICROSEMI > 広帯域アンプ (マルチオクターブ) 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

MICROSEMI-RFIS (旧AML社)
(マイクロセミ社:アメリカ)


●広帯域アンプ(マルチオクターブバンド) - Multi Octave Band Amplifiers -

(仕様にないカスタムアンプのご要望を承ります。お問合せフォームは こちら です)

<< Prev.−−
0.5[GHz]〜18.0[GHz]
−− Next >>
型番 周波数
レンジ
(GHz)
ゲイン
(dB min)
平滑度
(± dB max)
雑音
指数
(dB max)
P-1dB
(dBm min)
IP3
(dBm typ.)
VSWR
In/Out
(nom)
DC電流
(mA nom)
形状
 AML0518L0901  0.5 - 18.0  9  1  2.4  5  15  2.2:1  45  M1
 AML0518L1601-LN  0.5 - 18.0  16  1  2.7  8  18  2.2:1  100  B2
 AML0518L1601  0.5 - 18.0  16  1  3.0  8  18  2.0:1  110  B2
 AML0518L1601-J  0.5 - 18.0  15  1.5  4.5  8  18  2.2:1  110  B2
 AML0518L2401  0.5 - 18.0  24  1.5  3.0  8  18  2.0:1  150  B3
 AML0518L2401-J  0.5 - 18.0  23  2  5.0  8  18  2.2:1  150  B3
 AML0518L3401  0.5 - 18.0  32  2  3.0  8  18  2.0:1  195  B4
 AML0518L3401-J  0.5 - 18.0  34  2.5  5.0  8  18  2.2:1  195  B4
 AML0518L4501  0.5 - 18.0  45  2.5  4  8  18  2.0:1  245  B5
 AML0518L4501-J  0.5 - 18.0  42  3.25  5.0  8  18  2.2:1  245  B5
 AML0518L1602  0.5 - 18.0  16  1  3.5  13  23  2.0:1  130  B2
 AML0518L1602-J  0.5 - 18.0  15  1.5  5.5  13  23  2.2:1  130  B2
 AML0518L2402  0.5 - 18.0  24  1.5  3.2  13  23  2.0:1  180  B3
 AML0518L2402-J  0.5 - 18.0  23  2  5.0  13  23  2.2:1  180  B3
 AML0518L3202  0.5 - 18.0  32  2  3.2  13  23  2.0:1  220  B4
 AML0518L3202-J  0.5 - 18.0  32  2.5  5.0  13  23  2.2:1  220  B4
 AML0518L4202  0.5 - 18.0  42  2.5  3.2  13  23  2.0:1  260  B5
 AML0518L4202-J  0.5 - 18.0  42  3.25  5.0  13  23  2.2:1  260  B5
 AML0518L1603  0.5 - 18.0  16  1  4  17  25  2.0:1  165  B2
 AML0518L1603-J  0.5 - 18.0  16  1.5  5.5  17  25  2.2:1  165  B2
 AML0518L2403  0.5 - 18.0  24  1.5  3.5  17  25  2.0:1  205  B3
 AML0518L2403-J  0.5 - 18.0  24  2  5.5  17  25  2.2:1  205  B3
 AML0518L3203  0.5 - 18.0  32  2  3.5  17  25  2.0:1  245  B4
 AML0518L3203-J  0.5 - 18.0  32  2.5  5.0  17  25  2.2:1  245  B4
 AML0518L4203  0.5 - 18.0  42  2.5  3.5  17  25  2.0:1  295  B5
 AML0518L4203-J  0.5 - 18.0  42  3  5.0  17  25  2.2:1  295  B5
 AML0518P1601  0.5 - 18.0  16  1  5  20  28  2.0:1  180  B2
 AML0518P2401  0.5 - 18.0  24  1.5  4  20  28  2.0:1  230  B3
 AML0518P2401-J  0.5 - 18.0  24  2  6  20  28  2.2:1  230  B3
 AML0518P3201  0.5 - 18.0  32  2  3.5  20  28  2.0:1  270  B4
 AML0518P3201-J  0.5 - 18.0  32  2.5  5  20  28  2.0:1  270  B4
 AML0518P4201  0.5 - 18.0  42  2.5  3.5  20  28  2.0:1  400  B5
 AML0518P4201-J  0.5 - 18.0  42  3  5  20  28  2.2:1  400  B5
 AML0518P1602  0.5 - 18.0  16  1  5  22  28  2.0:1  260  B2
 AML0518P2402  0.5 - 18.0  24  1.5  4  22  28  2.0:1  320  B3
 AML0518P2402-J  0.5 - 18.0  24  2  6  22  28  2.0:1  320  B3
 AML0518P3202  0.5 - 18.0  32  2  3.5  22  28  2.0:1  360  B4
 AML0518P3202-J  0.5 - 18.0  32  2.5  5.5  22  28  2.0:1  360  B4
 AML0518P4202  0.5 - 18.0  42  2.5  3.5  22  28  2.0:1  400  B5
 AML0518P4202-J  0.5 - 18.0  42  3  5  22  28  2.0:1  400  B5

• 仕様は +25℃の値です。
• 動作温度範囲は -20℃〜 +70℃です。
• 供給DC電圧は特記無き場合 +12〜+15VDCです。
• 上記仕様は変更になる場合がございます。
 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.