株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > IMPULSE > 連続可変アッテネータ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

 IMPULSE
 連続可変アッテネータ(手動、モーター駆動)


■特 長
 • 周波数範囲:0.7GHz〜26.5GHz
 • 低損失
 • アッテネーション高フラットネス
 • レベルアジャスト
 • 狭帯域・広帯域
 • コンパクトなパッケージ

インパルス社は連続可変ミニチュア、周波数フラット、
レベル調整 “CVA ”アッテネータを幅広く製造しています。
狭帯域、オクターブ帯域、広帯域モデルがあります。
手動タイプやモータドライブ駆動など、様々な可変要求を満たす事が出来ます。


<共通仕様>
• 電力:5W ピーク3kW  • コネクタ:SMA
• 挿入損失:0.5dB     • VSWR: 1.15 : 1
• 狭帯域・広帯域       • コンパクトなパッケージ



■主要製品リスト
型番 周波数帯
(GHz)
可変アッテネーション量
(dB)
VSWR
(Max)
フラットネス
(+/- dB)
図面
<周波数フラットモデル>
AF064-10-ITI 2.0-4.0 10 1.6 1.5 AV06
AF065C-10-ITI 3.6-6.5 10 1.5 0.8
AF065C1-20-ITI 3.6-4.3 20 1.5 0.5
AF065C2-20-ITI 5.8-6.5 20 1.5 0.5
AF065-10-ITI 4.0-8.0 10 1.5 2.0
AF065X-20-ITI 7.2-8.4 20 1.5 1.0
AF066-10-ITI 8.0-12.4 10 1.5 1.0
AF066X-20-ITI 10.7-12.7 20 1.5 0.8
AF066K-20-ITI 10.7-14.5 20 1.5 1.5
AF067K-30-ITI 13.0-14.5 30 1.5 0.5
AF067-10-ITI 12.4-18.0 10 1.5 1.0
AF067J-20-ITI 17.0-18.6 20 1.5 1.0
AF066H-20-ITI 8.0-18.0 20 1.7 1.8
AF068-20-ITI 14.0-26.0 20 1.7 1.0
<レベル調整モデル>
AV064-10-ITI 2.0-4.2 10 1.5 N/A AV06
AV065-20-ITI 3.7-8.0 20 1.5 N/A
AV066-30-ITI 7.9-12.7 30 1.5 N/A
AV067-30-ITI 11.7-18.0 30 1.5 N/A
AV068-20-ITI 14.0-26.5 20 1.7 N/A
<広帯域モデル>
AV064F-10-ITI 2.0-8.0 10 1.5 N/A AV06
AV065G-20-ITI 4.0-12.4 20 1.5 N/A
AV065H-10-ITI 4.0-18.0 10 1.5 N/A
AV066H-30-ITI 6.0-18.0 30 1.5 N/A
型番 周波数帯
(GHz)
可変アッテネーション量
(dB)
VSWR
(Max)
フラットネス
(+/- dB)
図面
<周波数フラットモデル>
AF074-10-ITI 2.0-4.0 10 1.7 1.5 AV07
AF075C-10-ITI 3.6-6.5 20 1.5 1.3
AF075C1-20-ITI 3.6-4.3 20 1.5 0.5
AF075C2-20-ITI 5.8-6.5 20 1.5 0.5
AF075-10-ITI 4.0-8.0 10 1.5 2.0
AF075X-20-ITI 7.2-8.4 20 1.5 1.0
AF076-10-ITI 8.0-12.4 10 1.5 1.0
AF076X-20-ITI 10.7-12.75 20 1.5 0.8
AF076K-20-ITI 10.7-14.5 20 1.5 1.5
AF077-10-ITI 12.4-18.0 10 1.5 1.0
AF077J-20-ITI 17.0-18.6 20 1.5 1.0
AF076H-20-ITI 8.0-18.0 20 1.6 2.0
<レベル調整モデル>
AV073-10-ITI 1.0-2.0 10 1.8 N/A AV07
AV074-20-ITI 2.0-4.0 20 1.5 N/A
AV074F-20-ITI 2.0-8.0 20 1.5 N/A
AV075-30-ITI 4.0-8.0 30 1.5 N/A
AV075G-30-ITI 4.0-12.4 20 1.5 N/A
AV076-40-ITI 8.0-12.4 40 1.5 N/A
AV076H-40-ITI 8.0-18.0 40 1.5 N/A
型番 周波数帯
(GHz)
可変アッテネーション量
(dB)
VSWR
(Max)
フラットネス
(+/- dB)
図面
<周波数フラットモデル>
AF082L1-15-ITI 0.8-1.0 15 1.8 1.5 AV08
AF083L1-15-ITI 0.95-1.45 15 1.8 1.7
AF083L2-20-ITI 1.5-2.0 20 1.5 1.5
AF084-20-ITI 2.0-4.0 20 1.5 1.5
AF084F-20-ITI 2.8-6.5 20 1.5 1.5
AF085C3-20-ITI 3.4-4.2 20 1.5 1.0
AF085C-30-ITI 3.6-6.5 30 1.5 1.25
AF085C2-30-ITI 5.8-6.5 30 1.5 0.75
AF085-20-ITI 4.0-8.0 20 1.5 1.0
AF085X-30-ITI 7.2-8.4 30 1.5 0.75
AF086-20-ITI 8.0-12.4 20 1.5 1.0
AF086X-30-ITI 10.7-12.7 30 1.5 1.0
AF086K-30-ITI 10.7-14.5 30 1.5 1.5
AF087-20-ITI 12.4-18.0 20 1.5 1.5
<レベル調整モデル>
AV082-10-ITI 0.7-1.0 10 1.7 N/A AV08
AV083L-20-ITI 0.8-2.0 20 1.7 N/A
AV083-20-ITI 1.0-2.0 20 1.5 N/A
AV084-20-ITI 2.0-4.2 20 1.5 N/A
AV085-30-ITI 4.0-8.0 30 1.5 N/A
AV086-30-ITI 7.9-12.7 30 1.5 N/A
AV087-30-ITI 11.7-18.0 30 1.5 N/A
<広帯域モデル>
AV083E-20-ITI 1.0-4.0 20 1.5 N/A AV08
AV083F-30-ITI 1.0-8.0 30 1.8 N/A
AV084H-10-ITI 2.0-18.0 10 1.5 N/A
AV085H-20-ITI 4.0-18.0 20 1.5 N/A
AV086H-60-ITI 6.0-18.0 60 1.5 N/A


 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム 
   または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.