株式会社 コムクラフト
     TOP > 高電圧部品 > General Atomics > コンデンサ製品 > C 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ
製品案内

General Atomics
(ジェネラルアトミクス社:アメリカ)
(旧Maxwell Capacitor)


 
高エネルギー蓄積用コンデンサ
■Cシリーズ エネルギー蓄積用コンデンサ
    Series C High Energy Capacitors
 
■電気的特性
・定格電圧 :10〜100[kV]
・エネルギー:6〜50[kJ]
・ピーク電流:50〜260[kA]
・静電容量 :1.3〜830[µF]
 
■用 途
・核融合、レーザー、産業機器、研究用

■製品リスト 充電電圧と寿命のチャートはこちら

反転電圧(Voltage Rev.)と寿命のチャートはこちら
エネルギー蓄積用 高電圧コンデンサ (大型金属ケース)
型番 静電容量
[µF]
最大電圧
[kV]
エネルギー
[kJ]
反転電圧
[%]
ピーク電流
[kA]
設計寿命
パルス数
インダクタンス
[nH]
サイズ(H,W,L)
[mm]
質量
[kg]
外観図
33838 120 10 6 80 100 1×105 35 204×356×613 74.8 C1
33715 200 10 10 10 100 2×105 35 185×356×613 65.8 C1
32259 500 10 25 10 100 4×104 40 280×356×674 113.4 C1
33940 430 11 26 10 125 3×103 35 185×356×694 77.1 C1
33943 525 11 31.5 10 125 3×103 35 213×356×694 90.7 C1
32312 680 11 41 10 125 3×103 35 280×356×699 117.9 C1
32327 830 11 50 10 150 3×103 40 305×407×699 145.2 C2
33464 30 20 6 80 50 1×105 45 213×356×613 74.8 C1
33593 50 20 10 10 50 2×105 60 185×356×625 65.8 B1
33677 52 22 12.5 10 65 1×105 60 213×356×686 83.9 B1
32235 125 20 25 10 50 4×104 50 280×356×674 113.4 A1
33941 107 22 26 10 100 3×103 50 185×356×694 77.1 B1
33944 130 22 31.5 10 100 3×103 50 213×356×694 90.7 B1
32313 170 22 41 10 125 3×103 50 280×356×699 117.9 B1
32349 206 22 50 10 150 3×103 45 305×407×696 145.2 C2
32276 12.5 40 10 60 180 2.5×104 40 280×356×686 120.2 E
32169 32 40 25 10 50 4×104 75 280×356×686 115.7 A2
33942 27 44 26 10 100 3×103 80 185×356×701 77.1 A1
33945 32 44 31.5 10 100 3×103 80 213×356×701 90.7 A1
32314 42 44 41 10 150 3×103 70 280×356×701 117.9 E
32283 52 44 50 10 150 3×103 70 305×407×701 147.4 E
32184 6 60 *1 10.8 60 250 1×104 40 280×356×686 120.2 E
32389 8.4 60 *1 15 40 200 1×104 40 280×356×712 124.7 E
32170 11 60 20 10 50 5×104 100 280×356×686 115.7 A2
32116 1.3 100 *2 6.5 30 150 3.5×104 40 280×356×635 104.3 F
32424 3 100 *2 15 20 260 1×104 40 280×356×635 106.6 F

 *1: 定格仕様の60kVは油中での値です。大気中での使用では45kVとなります。
 *2: 定格仕様の100kVは油中での値です。大気中での使用では60kVとなります。


 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム 
   または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.