スタンダード品番 |
接点構成 |
アイソレーション |
スイッチング電圧 |
接点抵抗 |
コイル 電圧 |
DAR70510P (U) | SPNO | 10kV DC or AC peak | 1kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 5 Vdc |
DAR71210P (U) | SPNO | 10kV DC or AC peak | 1kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 12 Vdc |
DAR72410P (U) | SPNO | 10kV DC or AC peak | 1kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 24 Vdc |
DBR70510P (U) | SPNC | 10kV DC or AC peak | 1kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 5 Vdc |
DBR71210P (U) | SPNC | 10kV DC or AC peak | 1kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 12 Vdc |
DBR72410P (U) | SPNC | 10kV DC or AC peak | 1kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 24 Vdc |
DAT70510P (U) | SPNO | 10kV DC or AC peak | 7kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 5 Vdc |
DAT71210P (U) | SPNO | 10kV DC or AC peak | 7kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 12 Vdc |
DAT72410P (U) | SPNO | 10kV DC or AC peak | 7kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 24 Vdc |
DBT70510P (U) | SPNC | 10kV DC or AC peak | 7kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 5 Vdc |
DBT71210P (U) | SPNC | 10kV DC or AC peak | 7kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 12 Vdc |
DBT72410P (U) | SPNC | 10kV DC or AC peak | 7kV DC or AC peak | 50mΩ Max | 24 Vdc |
DAT70515P | SPNO | 15kV DC or AC peak | 10kV DC or AC peak | 250mΩ Max | 5 Vdc |
DAT71215P | SPNO | 15kV DC or AC peak | 10kV DC or AC peak | 250mΩ Max | 12 Vdc |
DAT72415P | SPNO | 15kV DC or AC peak | 10kV DC or AC peak | 250mΩ Max | 24 Vdc |
※型式末尾に"U"を追加するとUL対応品の型式となります。(10kVタイプのみ)
●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にご連絡下さい。
|
|
|
|